J.M. LEUFGEN A.G. - S.A.
Actief
0435.789.920 - 4782 Sankt Vith
Administrateurs (personnes) de J.M. LEUFGEN A.G. - S.A.
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alain KOHNEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Günther Joseph LEUFGEN | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
Günther LEUFGEN | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020 |
Günther LEUFGEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Markus Rolf BRÜLS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Peter Johann MEYER | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Thomas LEUFGEN | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Thomas LEUFGEN | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van J.M. LEUFGEN A.G. - S.A.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ACF AUDIT BELGIUM AG | 0456.548.910 | Commissaris | 2017 |
AUF DEM WEIHER AG | 0437.409.424 | Bestuurder | 2020 |
AUF DEM WEIHER AG AG | 0437.409.424 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
INTERNATIONAL ROAD INVESTORS GmbH | 0888.440.024 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
INTERNATIONAL ROAD INVESTORS PGmbH | 0888.440.024 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Kattox GmbH | 0717.686.568 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Talox GmbH | 0717.684.390 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
TKS AUDIT GmbH | 0682.872.872 | Commissaris | 2021 |
TKS AUDIT SC PGmbH | 0682.872.872 | Commissaris | 2018 |
TKS AUDIT SC SPRL PGmbH | 0682.872.872 | Commissaris | 2020, 2019 |
Entreprise gérée par J.M. LEUFGEN A.G. - S.A.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de J.M. LEUFGEN A.G. - S.A.
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
PERUSTA | PERUSTA | 0728.800.293 | Shareholder | ||
INTERNATIONAL ROAD INVESTORS BELGIUM | INTERNATIONAL ROAD INVESTORS BELGIUM | 0888.440.024 | Shareholder | ||
AUF DEM WEIHER A.G. - S.A. | AUF DEM WEIHER A.G. - S.A. | 0437.409.424 | Shareholder |
J.M. LEUFGEN A.G. - S.A. à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Pas de données disponibles |